Lúmenes por m²
| Espacio | Lm/m² | Total cuarto típico |
|---|---|---|
| Sala (relax) | 150-200 | 2,250-3,000 lm |
| Comedor | 200-300 | 1,600-2,400 lm |
| Cocina (tareas) | 400-600 | 4,000-6,000 lm |
| Recámara | 100-150 | 1,200-1,800 lm |
| Baño | 300-400 | 1,200-1,600 lm |
| Oficina | 400-500 | 4,000-5,000 lm |
Consulta el artículo recámara.






Comparte:
Por qué una lámpara de $1,500 puede iluminar mejor que una de $8,000
Arbotante vs apliques: cuál elegir y dónde se usa cada uno